顧問契約 料金体系(月額)
※別途消費税をいただきます
人 数 | 手続き顧問 | 給与計算 | 相談顧問 |
---|---|---|---|
4人以下 | 15,000円 | 基本料金5,000円 + <勤怠集計なし>@1,000円×人数 <勤怠集計あり>@1,500円×人数 (賞与は1カ月とみなし加算) |
10,000円 |
5〜7人 | 20,000円 | ||
8〜10人 | 25,000円 | ||
11〜15人 | 28,000円 | 15,000円 | |
16〜20人 | 30,000円 | ||
21〜25人 | 35,000円 | 20,000円 | |
26〜30人 | 40,000円 | ||
31〜35人 | 45,000円 | 25,000円 | |
36〜40人 | 50,000円 | ||
41〜45人 | 55,000円 | 30,000円 | |
46〜50人 | 60,000円 | ||
52人以上 | 別途相談 |
※相談顧問につきましては、原則お電話とメールでの対応となっております。
訪問をご希望の場合は、内容により金額が異なりますので、別途相談とさせていただきます。
顧問契約以外の契約
業務内容 | 通常料金(スポット) | 手続き・相談顧問 | |
---|---|---|---|
就業規則 | 就業規則 | 200,000円〜 | 150,000円〜 |
その他の規定 | 70,000円〜 | 50,000円〜 | |
就業規則説明会 | 30,000円〜 | 20,000円〜 | |
職場のルールブック | 80,000円〜 | 50,000円〜 | |
助成金 | 助成金申請代行 | 成功報酬の30% ※計画申請は別途30,000円〜 |
成功報酬の15% ※計画申請は別途20,000円〜 |
相 談 | 相談業務(訪問) | 10,000円/1時間 | 顧問契約サービス内容による |
お問い合わせはお気軽にTEL 054-287-0330電話受付時間 10:00-19:00
( 土・日・祝日除く )